Дезормон 72%, ВК
Разрешен в РК
03.03.2022
1 329
Дезормон — системный гербицид избирательного действия для борьбы с однолетними двудольными сорняками зерновых, кукурузе, кормовых культурах и др.
Действующее вещество | 2, 4-Д (диметиламинная соль) |
Препаративная форма | Водный концетрат |
Содержание действующего вещества | |
Химический класс | Арилоксиалканкарбоновые кислоты |
Способ проникновения | Системный пестицид |
Характер действия | Гербицид избирательного действия |
Класс опасности для человека | 2 |
Класс опасности для пчел | 3 |
Культура | Яровые и озимые: пшеница, ячмень, овес, рожь. Кукуруза, гречиха, просо, сорго, клевер ползучий, тимофеевка луговая, кострец безостый, лисохвост луговой, ежа сборная, райграс высокий, овсяница луговая, мятлик луговой без покрова, овсяница луговая |
Вредный объект | Однолетние двудольные |
Производитель |
Дезормон 72%, ВК — регламент применения и особенности
Норма расхода (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Сорное растение | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в ( ) максимальная кратность обработки |
1,0-1,5 | Зерновые озимые (пшеница, ячмень, овес, рожь) | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку (в т. ч. способом УМО) | -1 |
0,7-1,0 | Зерновые яровые (пшеница, ячмень, овес, рожь) | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку (в т. ч. способом УМО) | -1 |
0,7-1,0 | Кукуруза | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры | -1 |
0,7-1,2 | Гречиха | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов за 2-3 дня до всходов культуры | -1 |
0,7-1,2 | Просо | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку |
-1 |
0,7-1,2 | Сорго | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры | -1 |
0,6-0,8 | Клевер ползучий | Однолетние двудольные | Опрыскивание растений в год посева культуры после появления 1-го тройчатого листа | -1 |
1,0-1,5 | Тимофеевка луговая | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры до выхода в трубку | -1 |
0,6-0,8 | Кострец безостый, лисохвост луговой | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры | -1 |
0,6-0,8 | Ежа сборная | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры | -1 |
1,0-1,5 | Райграс высокий, овсяница луговая | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры | -1 |
1,0-1,5 | Мятлик луговой без покрова | Однолетние двудольные | Опрыскивание растений в год посева культуры в фазе 1-2 листьев | -1 |
1,0-1,5 | Овсяница луговая под покровом ячменя | Однолетние двудольные | Опрыскивание растений в год посева культуры в фазе кущения ячменя | -1 |
1,5 | Овсяница луговая | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в год сбора семян в фазе кущения — выхода в трубку |
-1 |