Аскум, КЭ
Разрешен в РК
22.05.2022
1 161
Аскум — Десикант для опрыскивания с/х культур от ряда сосущих и листогрызущих насекомых.
Действующее вещество | Индоксакарб |
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Содержание действующего вещества | 150 г/л |
Химический класс | Прочие вещества |
Способ проникновения | Кишечный пестицид, контактный пестицид |
Класс опасности для человека | 3 |
Класс опасности для пчел | 2 |
Культура | Виноград, яблоня, хлопчатник, рапс |
Вредный объект | Хлопковая совка, карадрина (гусеницы младших возрастов), яблонная плодожорка, листовертки, крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, гроздевая листовертка |
Аскум – регламент применения
Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный организм, объект | Способ, время обработки, ограничения |
Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в ( ) максимальная кратность обработок |
0,4 | Хлопчатник | Хлопковая совка, карадрина (гусеницы младших возрастов) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 14 (1) |
0,35-0,4 | Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га | 10 (2) |
0,15-0,2 | Рапс | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | 30 (2) |
0,2-0,3 | Виноград | Гроздевая листовертка | Опрыскивание в начале отрождения гусениц | 10 (2) |
На сайте Bossagro.kz представлены справочные данные из Списка пестицидов (ядохимикатов), разрешенных к применению на территории Республики Казахстан на 2022-2031 годы.