Базагран, BР
Разрешен в РК
26.02.2022
1 310
Базагран – гербицид разработан для уничтожения широкого видового ряда двудольных сорняков, появляющихся серди проросших злаков, бобовых и иных полезных культур.
Действующее вещество | Бентазон |
Препаративная форма | Водный раствор |
Содержание действующего вещества | 480 г/л |
Химический класс | Бензотиадиазоны |
Способ проникновения | Контактный пестицид |
Характер действия | Гербицид избирательного действия |
Класс опасности для человека | 3 |
Класс опасности для пчел | 3 |
Культура | Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, овес, просо (с подсевом клевера, люцерны), рис, кукуруза, горох на зерно, лен-долгунец, соя, хмель, клевер полевой, люцерна, Райграс однолетний |
Вредный объект | Однолетние двудольные, клубнекамыш |
Производитель |
Свойства и преимущества гербицида Базагран, BР
- Убирает сорняки с первого опрыскивания;
- эффективен против большого числа сорных трав;
- не фитотоксичен;
- возникновения резистентности сорных трав к активному веществу препарата не выявлено;
- универсальное средство, обработка возможна в любую из стадий вегетации;
- допускается использование гербицида на полях с подсевом; хорошая селективность;
- действует против большинства известных сорняков;
- можно ограничится единственным опрыскиванием.
Базагран, BР — регламент применения и особенности
Норма расхода (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Сорное растение | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в ( ) максимальная кратность обработки |
2,0-4,0 | Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, овес, просо | Однолетние двудольные, в т. ч. устойчивые к 2.4-Д и 2М-4Х | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры | -1 |
2,0-4,0 | Зерновые яровые (ячмень, овес, пшеница) с подсевом клевера | Однолетние двудольные, в т. ч. устойчивые к 2.4-Д и 2М-4Х | Опрыскивание посевов после развития 1-го тройчатого листа у клевера (в фазе кущения зерновых) | -1 |
2,0 | Зерновые яровые (ячмень, овес, пшеница) с подсевом люцерны | Однолетние двудольные, в т. ч. устойчивые к 2.4-Д и 2М-4Х | Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кущения зерновых) | -1 |
2,0-4,0 | Рис | Клубнекамыш | Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев- кущения культуры | -1 |
2,0-4,0 | Кукуруза | Однолетние двудольные, в т. ч. устойчивые к 2.4-Д и 2М-4Х | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры | -1 |
3,0 | Горох на зерно | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры | -1 |
3,0-4,0 | Лен-долгунец | Однолетние двудольные, в т. ч. устойчивые к 2М-4Х | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см | -1 |
1,5-3,0 | Соя | Однолетние двудольные, в т. ч. дурнишник обыкновенный | Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры | -1 |
4,2 | Хмель (старше 3 лет) | Однолетние двудольные | Опрыскивание плантаций после первого окучивания при высоте сорняков 10-15 см | -1 |
3,0-6,0 | Клевер полевой 1- го и 2-го года вегетации и семенные посевы клевера полевого, ползучего, гибридного | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в период весеннего отрастания до начала стеблевания культуры при высоте растений 10-15 см | -1 |
2,0 | Люцерна 1-го года вегетации (семенные посевы) | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры | -1 |
1,5-2,0 | Люцерна (старовозрастные семенные посевы) | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в фазе стеблевания культуры при высоте растений 10-15 см | -1 |
1,0 | Райграс однолетний | Однолетние двудольные | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры | -1 |
Не рекомендуется применять гербицид в смесях с жидкими удобрениями и микроэлементами.