Бинорам, Ж
19.07.2022
1 084
Бинорам — это протравитель семян и фунгицид для обработки вегетирующих растений с ростостимулирующим действием. Рекомендуется для хозяйств, производящих экологически чистую продукцию (детское и диетическое питание). Бинорам подавляет только патогенную микрофлору, преимущественно низшие грибы, не действует на азотфиксирующие клубеньковые бактерии. Улучшает фитосанитарную обстановку почвы.
Действующее вещество | Pseudomonas fluorescens, штаммы 7Г, 7Г2К, 17-2 |
Препаративная форма | жидкость |
Содержание действующего вещества | 2,5×10 *10 кл/мл |
Химический класс | Бактериальные фунгициды + биологические пестициды |
Способ проникновения | Контактный пестицид |
Характер действия | Бактерии, входящие в состав препарата секретируют индолил-3-уксусную кислоту, которая оказывает ростостимулирующее действие на растения. |
Класс опасности для человека | 3 |
Класс опасности для пчел | 3 |
Культура, обрабатываемый объект | Пшеница, хлопчатник |
Вредный организм | Болезни |
Свойства и преимущества фунгицида Бинорам
- Бактерии в ризосфере индуцируют природный регулятор роста – индолил-3 уксусную кислоту;
- Экологически чистый природный препарат;
- Уменьшает численность и развитие патогенных грибов, вызывающих различные корневые гнили;
- Повышает всхожесть семян, продуктивную кустистость, увеличивает количество зерен в колосе и массу семян;
- Рекомендуется для культур, которые используются для приготовления детского и диетического питания.
Бинорам — регламент применения
Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный организм, заболевание, объект | Способ, время, кратность обработки, ограничения |
0,05 | Пшеница яровая | Повышение устойчивости к корневым гнилям, снижение плесневения семян, улучшение корнеобразования и увеличение продуктивности растения | Протравливание семян за 1-5 дней до посева. Расход — 10 л/т семян. |
0,075 | Пшеница яровая | Увеличение продуктивности растения | Опрыскивание посевов в фазу кущения |
0,05 | Хлопчатник | Повышение всхожести и устойчивости к вилту | Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т |
0,1 | Хлопчатник | Увеличение урожайности и качества волокна |
Опрыскивание в фазу бутонизации |