Децис Эксперт, КЭ
Децис Эксперт — универсальный контактный препарат для оперативного контроля широкого спектра вредителей.
Действующее вещество | Дельтаметрин |
Препаративная форма | концентрат эмульсии |
Содержание действующего вещества | 100 г/л |
Химический класс | Пиретроиды |
Способ проникновения | Кишечный пестицид, контактный пестицид |
Класс опасности для человека | 3 |
Класс опасности для пчел | 2 |
Культура | Кукуруза, Сахарная свекла, Пшеница, Ячмень, Подсолнечник, Картофель, Лен-долгунец, Горох, Соя, Лук, Лен масличный, Клевер, Яблоня, Виноград, Капуста, Пастбища, Озимый рапс, Яровой рапс, Томат открытого грунта, Люцерна |
Вредный объект | Грызущие, сосущие, скрытоживущие насекомые-вредители |
Свойства и преимущества инсектицида Децис Эксперт
- Улучшенная препаративная форма, повышающая эффективность защиты.
- Лучшее покрытие поверхности листьев обрабатываемых культур.
- Лучшее покрытие покровных тканей вредных насекомых.
- Надежная эффективность против тлей.
- Высокая биодоступность действующего вещества.
- Низкий риск смыва.
- Отсутствие фитотоксичности для культуры.
- Низкий риск для насекомых-опылителей и энтомофагов.
- Концентрированный препарат, позволяющий экономить на транспортных, складских издержках, а также на затратах по утилизации тары.
Децис Эксперт — регламент применения
Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный организм, объект | Способ, время обработки, ограничения |
Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в ( ) максимальная кратность обработок |
0,175 | Хлопчатник | хлопковая совка, белокрылка, подгрызающие совки | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,125 | Хлопчатник | клопы | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,1-0,125 | Хлопчатник | тли | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,075-0,125 | Пшеница | Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,075 | Пшеница | Злаковые мухи | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,075 | Пшеница | Зерновая совка | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) |
0,125-0,175 | Кукуруза | Хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,1-0,2 | Кукуруза | Кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,075 | Ячмень | Пьявица, хлебные блошки, злаковые мухи | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) |
0,05-0,075 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,1-0,125 | Свекла сахарная | Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,1-0,125 | Подсолнечник | Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,075 | Морковь | Морковная муха, листоблошка | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
0,1-0,125 | Горох | Гороховая тля | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
0,125-0,175 | Арбуз, дыня | Подгрызающие совки | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
0,075-0,125 | Рапс | Клопы, белянки, блошки, тли | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,125-0,175 | Томат открытого грунта | Подгрызающие совки | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
0,05-0,075 | Томат открытого грунта | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
0,1-0,125 | Табак | Тли | Опрыскивание в период вегетации | 15 (1) |
0,05-0,075 | Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, блошки | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,125 | Капуста | Тли, капустная моль | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,05-0,075 | Лен | Блошки | Опрыскивание в период вегетации | -1 |
0,05-0,075 | Крестоцветные культуры | Блошки | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
0,025-0,05 | Лиственные и хвойные | Непарный шелкопряд, пяденицы, звездчатый пилильщик – ткач, боярышниковая листоверка, осиновая хохлатка и др., хвое- и листогрызущие вредители | Опрыскивание в период вегетации | — |
0,1-0,175 | Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Не стадные саранчовые, итальянский прус, мароккская и азиатская саранча | Опрыскивание в период массового отрождения личинок | 20 (1) |
0,05-0,075 | Яблоня | Плодожорки, листовертки | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
0,075 | Яблоня | Зеленая яблонная тля | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
0,125 | Груша | Грушевая тля | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
0,075 | Груша | Грушевая медяница | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
0,075 | Виноград | Листовертки 1-е поколение | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
0,175 | Виноград | Листовертки 2-е и 3- е поколение | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
Рекомендации по применению
Децис применяется при достижении вредителями ЭПВ и по отрождению гусениц чешуекрылых.
Препарат проявляет активность при температуре от 10 до 35 °С, и может применяться в чистом виде, но при наличии сложно контролируемых вредителей (моли, совки и т.д.) и их большой численности для достижения желаемого эффекта (нокдаун-эффект, овицидное и ларвицидное действие, эффективность против имаго) необходимо смешивать с другими химическими классами (ФОС, карбаматы, неонекотиноиды, диамиды), например 12,5-20 грамм д. в. дельтаметрина/га + 1-1,5 л/га малатиона/хлорпирифоса; 12,5-17,5 грамм д. в. дельтаметрина/га + Белт 0,1-0,12 л/га; Биская 0,3 л/га + 12,5-17,5 грамм д. в. дельтаметрина/га
На сайте Bossagro.kz представлены справочные данные из Списка пестицидов (ядохимикатов), разрешенных к применению на территории Республики Казахстан на 2013-2022 годы.