Делик 240, КЭ
Разрешен в РК
03.03.2022
1 340
Делик 240 — селективный послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками в посевах сельскохозяйственных культур.
Действующее вещество | Галоксифоп-р-метил |
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Содержание действующего вещества | 240 г/л |
Химический класс | Арилоксиалканкарбоновые кислоты |
Способ проникновения | Системный пестицид |
Характер действия | Гербицид избирательного действия |
Класс опасности для человека | 2 |
Класс опасности для пчел | 3 |
Культура | Сахарная свекла, хлопчатник, соя, картофель, подсолнечник, рапс, лён |
Вредный объект | Однолетние злаковые сорняки: костер обыкновенный, лисохвост, метлица обыкновенная, овсюг, плевел, просо куриное, росичка кровяная, самосев зерновых, щетинники и др.
Многолетние злаковые: гумай, мятлик обыкновенный, пырей ползучий, свинорой пальчатый, тростник обыкновенный |
Производитель |
Свойства и преимущества гербицида Делик 240, КЭ
- Эффективен против однолетних и многолетних злаковых сорняков
- Уничтожает как надземную часть, так и корневища сорняков, предотвращая их повторное отрастание
- Гибкие сроки применения
- Хорошая совместимость в баковых смесях с гербицидами против двудольных сорняков.
- Низкие нормы — экономия затрат
Делик 240, КЭ — регламент применения и особенности
Норма расхода (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Сорное растение | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в ( ) максимальная кратность обработки |
0,15-0,20 | Сахарная свекла | Однолетние злаковые | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста (с фазы 2-6 листьев, до начала стеблевания) | -1 |
0,3-0,5 | Сахарная свекла | Многолетние злаковые сорняки, в том числе гумай, свинорой, пырей ползучий. | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста (с фазы 2-6 листьев, до начала стеблевания) | -1 |
0,15-0,2 | Хлопчатник | Однолетние злаковые | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста | -1 |
0,3-0,5 | Хлопчатник | Многолетние злаковые сорняки, в том числе гумай, свинорой, пырей ползучий. | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста | -1 |
0,15-0,20 | Картофель | Однолетние злаковые | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста | -1 |
0,3-0,5 | Картофель | Многолетние злаковые сорняки, в том числе гумай, свинорой, пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста | -1 |
0,15-0,20 | Соя | Однолетние злаковые | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста | -1 |
0,3-0,5 | Соя | Многолетние злаковые сорняки, в том числе гумай, свинорой, пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста | -1 |
0,15-0,20 | Подсолнечник | Однолетние злаковые | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста | -1 |
0,3-0,5 | Подсолнечник | Многолетние злаковые сорняки, в том числе гумай, свинорой, пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста | -1 |
0,15-0,20 | Рапс | Однолетние злаковые | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста | -1 |
0,3-0,5 | Рапс | Многолетние злаковые сорняки, в том числе гумай, свинорой, пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста | -1 |
0,15-0,20 | Лён | Однолетние злаковые | Опрыскивание посевов при высоте льна 3-10 см и пырея 10-20 см | -1 |
0,3-0,5 | Лён | Многолетние злаковые сорняки, в том числе гумай, свинорой, пырей ползучий | Опрыскивание посевов при высоте льна 3-10 см и пырея 10-20 см | -1 |
Первые видимые симптомы действия гербицида появляются через 7 – 10 дней после обработки, полная гибель наступает через 2 – 3 недели.