Достык 200, ВДГ
Разрешен в РК
14.08.2022
1 078
Достык 200 — Высокоэффективный системный инсектицид контактно-кишечного действия против широкого спектра вредителей зерновых, технических и овощных культур открытого и закрытого грунта, на фруктово-ягодных деревьях и кустарниках, а так же декоративных растениях.
Действующее вещество | Ацетамиприд |
Препаративная форма | воднодиспергируемые гранулы |
Содержание действующего вещества | 200 г/кг |
Химический класс | Неоникотиноиды |
Способ проникновения | кишечный пестицид, контактный пестицид, системный пестицид |
Класс опасности для человека | 3 |
Класс опасности для пчел | 3 |
Культура | Пшеница, хлопчатник, картофель, лук, участки, заселенные саранчовыми |
Вредный объект | Грызущие и сосущие вредители |
Свойства и преимущества инсектицида Достык 200
- Устойчивость вредителей к препарату не возникает благодаря принципиально новому механизму воздействия.
- Эффективен при различных фазах развития насекомых – личинки, яйца, взрослые особи (имаго).
- Быстрота воздействия на вредителей. Результат наблюдается уже через час после обработки, обеспечивает длительный период защитного действия – до 3-х недель.
- Проникает в растение, накапливается и распределяется внутри растения, даже в необработанных частях, отпадает необходимость обрабатывать всё растение полностью, что крайне экономично.
- Не имеет запаха, не фитотоксичен для человека, пчел, рыб, дождевых червей, млекопитающих.
- Имеет высокую биологическую активность при высоких температурах воздуха.
Достык 200 — регламент применения
Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный организм, объект | Способ, время обработки, ограничения |
Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в ( ) максимальная кратность обработок |
0,06-0,1 | Пшеница яровая | Клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации против имаго и личинок. Расход рабочей жидкости – 200/300 л/га | 20(1) |
0,25-0,35 | Хлопчатник | Хлопковая совка | Опрыскивание в фазе плодообразования против гусениц младших возрастов. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 30(1) |
0,1 кг/га | Хлопчатник | Тли | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости – 200 л/га | 30(1) |
0,2 | Хлопчатник | Табачный трипс, хлопковая белокрылка | Опрыскивание против личинок младших возрастов. Расход рабочей жидкости – 200 л/га | 30(1) |
0,035 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации против жуков и личинок. Расход рабочей жидкости -250-300 л/га | 30(1) |
0,225 | Лук | Луковая муха, табачный трипс | Опрыскивание в период массового отраждения личинок. Расход рабочей жидкости – 250-300 л/га | 30(1) |
0,045/ кг/га | Участки, заселенные саранчовыми | Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча | Опрыскивание против личинок младших возрастов. Расход рабочей жидкости –200- 300 л/га | 30(1) |
На сайте Bossagro.kz представлены справочные данные из Списка пестицидов (ядохимикатов), разрешенных к применению на территории Республики Казахстан на 2022-2031 годы.