Флэкс Эксперт, КЭ
Разрешен в РК
15.08.2022
1 104
Флэкс Эксперт — Инсектицид для защиты сельскохозяйственных культур от широкого спектра вредителей.
Действующее вещество | дельтаметрин |
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Содержание действующего вещества | 100 г/л |
Химический класс | Пиретроиды |
Способ проникновения | Кишечный пестицид, контактный пестицид |
Класс опасности для человека | 2 |
Класс опасности для пчел | 2 |
Культура | Широкий спектр сельскохозяйственных культур, пастбища, участки, леса |
Вредный объект | Грызущие, сосущие и скрытоживущие вредителей |
Флэкс Эксперт — регламент применения
Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный организм, объект | Способ, время обработки, ограничения |
Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в ( ) максимальная кратность обработок |
0,175 | Виноград | Листовертки 2-е и 3-е поколение | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
0,075 | Виноград | Листовертки 1-е поколение | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
0,1-0,175 | Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Нестадные саранчовые, итальянский прус, мароккская и азиатская саранча | Опрыскивание в период массового отрождения личинок | 20 (1) |
0,025-0,05 | Лиственные и хвойные | Непарный шелкопряд, пяденицы, звездчатый пилильщик – ткач, боярышниковая листоверка, осиновая хохлатка и др., хвое- и листогрызущие вредители | Опрыскивание в период вегетации | — |
0,05-0,075 | Лен | Блошки | Опрыскивание в период вегетации | -1 |
0,125 | Капуста | Тли, капустная моль | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,05-0,075 | Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, блошки | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,05-0,075 | Томат открытого грунта | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
0,125-0,175 | Томат открытого грунта |
Подгрызающие совки | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
0,075-0,125 | Рапс | Клопы, белянки, блошки, тли | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,125-0,175 | Арбуз, дыня | Подгрызающие совки | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
0,1-0,125 | Горох | Гороховая тля | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
0,075 | Морковь | Морковная муха, листоблошка | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
0,1-0,125 | Подсолнечник | Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,1-0,125 | Свекла сахарная |
Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,05-0,075 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,1-0,2 | Кукуруза | Хлопковая совка, кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,075-0,125 | Пшеница | Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы, хлебные жуки, злаковые мухи, зерновая совка | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,1-0,175 | Хлопчатник | Хлопковая совка, белокрылка, подгрызающие совки, клопы, тли | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
На сайте Bossagro.kz представлены справочные данные из Списка пестицидов (ядохимикатов), разрешенных к применению на территории Республики Казахстан на 2022-2031 годы.