Каратэ, КЭ
Каратэ — пиретроидный инсектицид для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса вредителей, включая клещей, а также для дезинсекции зернохранилищ и прилегающих территорий.
Действующее вещество | Лямбда-цигалотрин |
Препаративная форма | концентрат эмульсии |
Содержание действующего вещества | 50 г/л |
Химический класс | Пиретроиды |
Способ проникновения | Кишечный пестицид, контактный пестицид |
Класс опасности для человека | 2 |
Класс опасности для пчел | 1 |
Культура | Зерновые, масличные, участки, заселенные саранчовыми, кукуруза, хлопчатник, ягодные культуры, овощные, виноград и т.д. |
Вредный объект | Грызущие, сосущие, скрытоживущие насекомые-вредители |
Свойства и преимущества инсектицида Каратэ
- Защита широкого спектра культур от важнейших вредителей
- Эффективен против широкого спектра вредителей, обладает сильным акарицидным действием
- Биологическая эффективность в сочетании с низкой гектарной стоимостью обеспечивают высокую экономическую отдачу
- Выраженный «нокдаун»-эффект, предотвращение потерь урожая
- Отсутствие фитотоксичности для культуры и отрицательного воздействия на окружающую среду
- Обладает контактным, кишечным, остаточным и репеллентным действием
- Легкость и простота применения
Инсектицид Каратэ — регламент применения
Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный организм, объект | Способ, время обработки, ограничения |
Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в ( ) максимальная кратность обработок |
0,1-0,2 | Подсолнечник | Луговой мотылек, долгоносики | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,1-0,15 | Участки, заселенные саранчовыми | Нестадные саранчовые | Опрыскивание в период массового отрождения личинок | 20 (1) |
0,2 | Пшеница | Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) |
0,15 | Пшеница | Вредная черепашка, пьявица, тли | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,15 | Пшеница яровая | Серая зерновая совка | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) |
0,15-0,2 | Ячмень | Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, листовые пилильщики, тли | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,2 | Кукуруза | Кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
0,4 | Соя | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
0,1 | Горчица | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
0,5 | Хлопчатник | Клещи, тли, хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
0,1 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,15 | Свекла сахарная | Свекловичные блошки, тли, долгоносики | Опрыскивание в фазе “вилочки” | 20 (1) |
0,1 | Капуста | Крестоцветные блошки, репная белянка, капустная совка и моли, тля | Опрыскивание в период вегетации | 30(1) |
0,4-0,8 | Яблоня | Плодожорки, листовертки, клещи | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,4 | Вишня (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | Опрыскивание в период вегетации | -2 |
0,5 | Земляника (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | Опрыскивание в период вегетации | -2 |
0,4 | Малина (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | Опрыскивание в период вегетации | -2 |
0,3-0,4 | Смородина (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | Опрыскивание в период вегетации | (2) |
0,3 | Крыжовник (маточники) | Паутинный клещ, тли, пилильщики | Опрыскивание в период вегетации | (2) |
0,5 | Хмель | Клещи, тли | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
0,2-0,4 | Неплодоносящие сады, декоративные насаждения, лесозащитные полосы |
Американская белая бабочка | Опрыскивание в период вегетации | (2) |
0,2-0,3 | Виноградная лоза | Гроздевая листовертка, клещи | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
0,1-0,15 | Рапс | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,15 | Люцерна | Клопы, тли, долгоносики, листоблошки, люцерновая толстоножка | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
0,15 | Люцерна | Долгоносики | Опрыскивание до отрастания культуры | (1) |
0,15 | Люцерна | Комплекс сосущих вредителей, | Опрыскивание культуры в фазу бутонизации | (1) |
0,15 | Люцерна | Вредители семян | Опрыскивание культуры в начале бобообразования | -1 |
0,15 | Горох (кроме зеленого горошка) | Гороховая тля | Опрыскивание культуры в начале бобообразования | 30 (1) |
0,1-0,15 | Участки, заселенные саранчовыми | Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча | Опрыскивание в период массового отрождения личинок | 20 (1) |
0,1- 0,15 | Сафлор | Долгоносик сафлорный, сафлорная муха | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) |
Фумигант Каратэ — регламент применения
Норма расхода препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный организм | Способ, время обработки, ограничения |
0,4 г/кв. м | Незагруженные складские помещения | Вредители запасов | Обработка влажным способом. 200 мл рабочей жидкости на 1 кв. м. Допуск людей и загрузка складов через 72 ч после обработки |
0,8 г/кв. м | Прискладская территория | Вредители запасов | Обработка влажным способом, 400 мл рабочей жидкости на 1 кв. м |
Особенности применения
Начинайте обработки при достижении вредителями экономического порога вредоносности. Применяйте Каратэ 050 КЭ в максимальной норме расхода при высокой численности вредителей и при работе против имаго и личинок старших возрастов. Cовместим в баковых смесях с большинством инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, применяемых в те же сроки. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.
Норма расхода рабочей жидкости должна быть достаточной для обеспечения покрытия всей листовой поверхности культуры, но не допускайте стекания препарата с обработанной поверхности. Также норма расхода рабочего раствора зависит от обрабатываемой культуры и колеблется от 150 л/га (полевые культуры) до 1500 л/га (плодовые культуры).
Не рекомендуется проводить обработки препаратом при температуре воздуха выше 30°С. Опрыскивание производите в утренние или вечерние часы в безветренную погоду, не допуская сноса препарата на соседние культуры. Рабочий раствор должен быть использован в день приготовления. После окончания работ с препаратом тщательно промойте опрыскиватель и распыляющее оборудование.