Тиаметрин, СК
Разрешен в РК
15.08.2022
1 206
Тиаметрин — Инсектицид для защиты сельскохозяйственных культур от широкого спектра вредителей.
Действующее вещество | тиаметоксам + лямбда-цигалотрин |
Препаративная форма | Суспензионный концентрат |
Содержание действующего вещества | 141 + 106 г/л |
Химический класс | Неоникотиноиды + Пиретроиды |
Способ проникновения | Кишечный пестицид, контактный пестицид, системный пестицид |
Класс опасности для человека | 3 |
Класс опасности для пчел | 2 |
Культура | Широкий спектр сельскохозяйственных культур |
Вредный объект | Грызущие и сосущие вредителей |
Тиаметрин — регламент применения
Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный организм, объект | Способ, время обработки, ограничения |
Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в ( ) максимальная кратность обработок |
0,25 | Хлопчатник | Хлопковая совка, карадрина | Опрыскивание в период вегетации | 30(1) |
0,2 | Хлопчатник | Тли, трипсы, паутинный клещ, белокрылка | Опрыскивание в период вегетации | 30(1) |
0,1-0,15 | Пшеница, ячмень яровые | Тли, пшеничный трипс | Опрыскивание в период вегетации | 20(1) |
0,15 | Пшеница, ячмень яровые | Клоп вредная черепашка, серая зерновая совка, хлебные жуки, гессенская, шведская мухи | Опрыскивание в период вегетации | 20(1) |
0,1-0,15 | Участки заселенные саранчовыми | Итальянский прус, мароккская, азиатская саранча, нестадные саранчовые | Опрыскивание в период массового отрождения личинок | 20(1) |
0,2 | Люцерна | Долгоносики, люцерновые семяеды | Опрыскивание в период вегетации | 20(1) |
0,25-0,3 | Люцерна | фитономус | Опрыскивание в период вегетации | 20(1) |
0,2 | Лен | Блошки, луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации | 20(1) |
0,25 | Капуста | Белянка, совки, тля, клещи | Опрыскивание в период вегетации | 25(1) |
0,1 | Картофель | Колорадский жук, тля | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) |
0,2 | Лук | Луковая муха, табачный трипс | Опрыскивание в период вегетации | 30(1) |
0,2 | Томаты | Тли, хлопковая совка, трипсы, паутинный клещ, белокрылка | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) |
0,5-0,6 | Виноград | Гроздевая листовертка | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) |
0,15 | Дыня | Дынная муха | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) |
0,3-0,4 | Яблоня | Яблоневая плодожорка, тли | Опрыскивание в период вегетации | 30(2) |
0,4-0,6 | Древесные насаждения | Листогрызущие вредители | Опрыскивание в период вегетации | 20(1) |
На сайте Bossagro.kz представлены справочные данные из Списка пестицидов (ядохимикатов), разрешенных к применению на территории Республики Казахстан на 2022-2031 годы.