Борей, СК
Борей — двухкомпонентный инсектицид для борьбы с широким спектром грызущих и сосущих вредителей, включая скрытоживущих.
Действующее вещество | Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин |
Препаративная форма | суспензионный концентрат |
Содержание действующего вещества | 150 + 50 г/л |
Химический класс | Неоникотиноиды + пиретроиды |
Способ проникновения | Кишечный пестицид, контактный пестицид, системный пестицид |
Класс опасности для человека | 3 |
Класс опасности для пчел | 1 |
Культура | Колосовые культуры, плодовые деревья, рапс, виноград, томаты, картофель, овощные культуры, участки, заселенные саранчовыми |
Вредный объект | Большой спектр вредных насекомых |
Свойства и преимущества инсектицида Борей
- оригинальная комбинация двух действующих веществ, отличающихся по механизму действия
- сочетание быстроты действия и продолжительного периода защиты
- тройное действие – контактное, кишечное и системное
- уничтожение скрытоживущих вредителей и питающихся на нижней стороне листьев
- эффективность против популяций вредителей, устойчивых к пиретроидам и фосфорорганическим соединениям
- устойчивость к длительному воздействию интенсивных солнечных лучей и жаре.
Борей – регламент применения
Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный организм, объект | Способ, время обработки, ограничения |
Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в ( ) максимальная кратность обработок |
0,1-0,12 | Пшеница яровая | Серая зерновая совка | Опрыскивание в период вегетации | 28(2) |
0,08-0,12 | Пшеница яровая | Хлебные блошки, злаковые мухи | Опрыскивание в период вегетации | 28(2) |
0,08-0,12 | Пшеница озимая | Вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации | 28 (2) |
0,08-0,12 | Ячмень яровой | Злаковые мухи | Опрыскивание в период вегетации | 28 (2) |
0,06-0,1 | Рапс | Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,08-0,1 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
0,1-0,2 | Томаты | Колорадский жук, белокрылка | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
0,1-0,2 | Лук | Луковая муха | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
0,1-0,2 | Морковь | Морковная муха | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
0,1-0,2 | Капуста | Крестоцветные блошки, репная белянка, капустная совка | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
0,3 | Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
0,3 | Виноградная лоза | Листовертки | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
0,08-0,12 | Пшеница яровая | Вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации | 28 (2) |
0,08-0,1 | Пшеница озимая | Злаковые мухи | Опрыскивание в период вегетации | 28 (2) |
0,1-0,2 | Участки, заселенные саранчовыми | Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча, нестадные саранчовые | Опрыскивание в период массового отрождения личинок. | 30 (1) |
0,12-0,15 | Горох | Гороховая зерновка, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200- 300 л/га | 30 (2) |
Скорость воздействия
Спустя несколько минут после поступления препарата в организм вредителей они прекращают питаться и гибнут в течение 24 ч.
Период защитного действия
Действие препарата продолжается в среднем 14 — 21 день.
Особенности препарата
Благодаря системному действию, препарат уничтожает популяции вредителей, устойчивых к пиретроидам и фосфорорганическим соединениям. Препарат сочетает быстроту действия (так называемый «нокдаун»-эффект) с продолжительным периодом защитного действия и устойчив к длительному воздействию интенсивных солнечных лучей.
Из-за эффективного сочетания компонентов, Борей экономически более выгоден, чем баковые смеси фосфорорганических и пиретроидных препаратов.
Фитоксичность
В рекомендуемых нормах расхода препарат нетоксичен для растений.
Ограничения
Борей высокоопасен для пчел (погранично-защитная зона для пчел не менее 4 — 5 км, ограничение лёта пчел не менее 120 — 140 ч).
На сайте Bossagro.kz представлены справочные данные из Списка пестицидов (ядохимикатов), разрешенных к применению на территории Республики Казахстан на 2013-2022 годы.