Корвус, КЭ
Разрешен в РК
14.08.2022
1 038
Корвус — Инсектицид для защиты пшеницы, картофеля и других культур от широкого спектра вредителей.
Действующее вещество | альфа-циперметрин |
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Содержание действующего вещества | 300 г/л |
Химический класс | Пиретроиды |
Способ проникновения | кишечный пестицид, контактный пестицид |
Класс опасности для человека | 2 |
Класс опасности для пчел | 1 |
Культура | Пшеница, ячмень, рапс, горчица, картофель |
Вредный объект | Грызущие и сосущие вредителей |
Корвус — регламент применения
Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный организм, объект | Способ, время обработки, ограничения |
Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в ( ) максимальная кратность обработок |
0,04-0,05 л/ га | Пшеница яровая | Клоп вредная черепашка, тли, злаковые мухи, пшеничный трипс, хлебные блошки, пьявицы | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) |
0,04-0,05 л/ га | Ячмень яровой | Блошки, пьявицы, тли | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) |
0,04-0,05 л/га | Рапс | Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, листоед, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, тли | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) |
0,04-0,05 л/ га | Горчица | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, рапсовый листоед, тли | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) |
0,04-0,05 л/ га | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) |
На сайте Bossagro.kz представлены справочные данные из Списка пестицидов (ядохимикатов), разрешенных к применению на территории Республики Казахстан на 2022-2031 годы.